| DATE | IMMATRIC | TYPE | ACTION | CONSTAT | OBSTACLES FORÊT |
| 04.08.1998 | HB-HFA | AS 202 | Rapport final | Faute pilotage VFR Crash | NON |
| 20.03.1999 | EC-GRL | MD-87 | Rapport final | Train d'atterrissage.Def | . NON |
| 12.08.1999 | G-MSKB | B 737 500 | Rapport final | Fumée - Odeur Cab | NON |
| 02.09.1999 | HB-IZC | Saab 2000 | Rapport final | Défaut moteur | NON |
| 03.10.1999 | EC-GCA | B 757 200 | Rapport final | Fumée Cab. au décoll | NON |
| 05.06.2000 | HB-IUM | DC 9 83 | Rapport final | Fumée Feu Electr.Cab | NON |
| 29.01.2001 | HB-CHG | BE 55 | Rapport final | Train d'atterrissage .Def | NON |
| 31.01.2001 | OO-TAS | BAE 146-3 | Rapport final | Feu Electr.Cab | NON |
| 20.02.2001 | HB-IOC | A 321-111 | Rapport final | Feu Moteur | NON |
| 28.05.2001 | 5B-DAU | A 320 | Cessat. Enquête | Fumée Climatisation | NON |
| 15.09.2003 | EI-CSK | BAE 146-2 | Rapport 1 Info | Odeur Feu Electr.Cab | NON |
| 23.10.2003 | HB-JZA | A 319 | Cessat. Enquête | Odeur Climatisation | NON |
Lieu aéroport de Genève
Incidents graves trouvés : 9
Cause directe ou indirecte attribuée à un ou des obstacles dans
la forêt de Ferney-Voltaire : 0
.
| DATE | IMMATRIC | IMMATRIC | ACTION | CONSTAT | . OBSTACLES FORÊT |
| 19.11.1999 | SWR 554 | LDA 9235 | Rapport final | Airprox au sol | NON |
| 01.02.2000 | KLM 1931 | HB-OQS | Rapport final | Airprox au sol | NON |
| 21.03.2001 | SWR 836 | HB-GEC | Rapport final | Airprox au sol | NON |
| 11.12.2001 | KLM 1929 | F-BVCF | Rapport final | Airprox circuit aérodrome | NON |
| 15.02.2003 | F-PDDL | HB-ZBY | Notification | Airprox approche | NON |
| 15.03.2003 | AZA 593 | F-GLHK | Notification | Airprox au sol | NON |
| 22.06.2003 | SWR 9045 | HB-PIC | Notification | Airprox au sol | NON |
| 28.06.2003 | IBE 3483 | SWR 3483 | Notification | Airprox au sol | NON |
| 26.04.2004 | DLH 3703 | KLM 1931 | Notification | Airprox au sol | NON |
En se référant aux statistiques officielles des mouvements d'avions
et des hélicoptères publiées par l'OFAC pour les années
1998-1999-2000-2001-2002-2003 et les quatre premiers mois de 2004 on décompte
: 1.027.749 mouvements.
Si l'on compare ce chiffre aux 9 incidents graves constatés pendant cette
période on constate que :
- Le risque causé par le trafic aérien lui-même est de 1/
114194, soit environ 1 incident grave pour 114.000 mouvements. Donc très
au-dessus du risque admis pour les arbres de la forêt de Ferney-Voltaire
1 risque de collision pour 10.000.000 de mouvements.
- Depuis l'agrandissement de la piste béton et la mise en place du système
d'atterrissage de précision les arbres de la forêt de Ferney-Voltaire
n'ont jamais étaient mis en cause dans l'origine ou dans l'aggravation
d'un incident grave sur l'aéroport. Ce fait est statistiquement incontournable
et prouve que l'abattage massif qui vient de se faire dans cette belle forêt
était abusif.
- Si des améliorations urgentes devaient être apportées
pour la sécurité aérienne à Genève-Cointrin
ce n'était pas en faisant venir des bûcherons pour abattre des
milliers d'arbres mais plutôt en recyclant certains pilotes et contrôleurs
du trafic aérien chez SkyguideAndré Looten
Ingénieur Consultant Environnement aéroportuaire
Président de l'AGCNA
2.07.04